Web Sitesi Usta olarak Türkiye genelinde kurduğumuz web sitelerinin 2026 fiyatları aşağıda. TL tutar Merkez Bankası kuruyla hesaplanır; kur belirgin biçimde değişince fiyatlar da güncellenir.
Temizlik şirketleri için web sitesi2.460 ₺ – 17.930 ₺Fiyatları gör →Tesisatçılar için web sitesi2.460 ₺ – 17.930 ₺Fiyatları gör →Çilingirler için web sitesi2.460 ₺ – 17.930 ₺Fiyatları gör →Klima servisleri için web sitesi2.460 ₺ – 17.930 ₺Fiyatları gör →
Tüm fiyatlar
Web sitesi
| Hizmet | Fiyat | Not |
|---|---|---|
| Sitesi olan firmalar için kurulum (ilk yıl dahil) | 14.980 ₺ | Kendi alan adınız ve hostinginiz varsa |
| Sitesi olmayan firmalar için kurulum (ilk yıl dahil) | 17.930 ₺ | Alan adı ve hosting dahil |
| Yıllık yenileme (sitesi olan) | 4.960 ₺ | Güncellemeler ve destek |
| Yıllık yenileme (alan adı ve hosting dahil) | 7.970 ₺ | Güncellemeler, destek, alan adı ve hosting |
| İçeriği bizim hazırlamamız (2 günde teslim) | 2.960 ₺ | Hizmet, bölge, fiyat ve SSS metinleri, fotoğrafların yerleştirilmesi |
| Site takibi (aylık ücret) | 2.460 ₺ | İçerik güncelleme, Google ve SEO takibi, raporlar |
| Kişiye özel tema | Fiyat için arayın | Firmanıza özel tasarlanan tema |
Fiyatlar en son 06.11.2026 tarihinde güncellendi.
